ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 17/XIV R/2007
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie stawek wynagradzania pracowników Akademii Medycznej we Wrocławiu – za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelniach publicznych (Dz. U. 2006.251.1852) zarządzam co następuje:
§ 1
1. Ustala się tabele stawek wynagrodzenia nauczycieli akademickich biorących udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym:1) TABELA STAWEK ZA UDZIAŁ W PRACACH UCZELNIANEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ*
Funkcja/Rodzaj pracy | Liczba kandydatów** | Wynagrodzenie (zł) |
Przewodniczący | do 2000 osób powyżej 2000 osób | do 975,00 do 1218,00 |
Sekretarz | do 2000 osób powyżej 2000 osób | do 975,00 do 1218,00 |
Członek | za każdych 50 osób | do 29,00 nie więcej niż 1218,00 |
Obsługa komputerowa egzaminów | do 2000 osób powyżej 2000 osób | do 870,00 do 1023,00 |
Przygotowanie pytań do testów egzaminacyjnych (zwykle 60 pytań) | 1 pytanie | do 5,60 |
** Wynagrodzenie oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglając ją do najbliższej wartości dzielącej się przez 50.
2) TABELA STAWEK ZA UDZIAŁ W PRACACH WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH*
Funkcja/Rodzaj pracy | Liczba kandydatów** | Wynagrodzenie (zł) |
Przewodniczący | za każdych 50 osób | 80,00 nie więcej niż 1218,00 |
Sekretarz | do 200 osób od 201 do 400 osób od 401 do 600 osób powyżej 600 osób | do 680,00 do 806,00 do 1080,00 do 1218,00 |
Członek | za każdych 50 osób | do 31,00 |
Egzaminator – przeprowadzenie egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej z danego przedmiotu (tylko jedna osoba, bez względu na liczbę członków komisji egzaminacyjnej) | 1 osoba | do 8,20 |
Egzaminator – sprawdzenie pracy pisemnej ( | praca 1 osoby | 8,20 (łączne wynagrodzenie w przypadku sprawdzenia jednej pracy przez kilku egzaminatorów nie może być większe niż 16,40) |
Komisja (niezależnie od liczby członków) – przeprowadzenie próby sprawnościowej | jedna próba sprawnościowa | do 7,20 |
Przygotowanie pytań testowych, przeprowadzenie egzaminu i sprawdzenie komisyjne wyników egzaminów testowych na studia licencjackie | 1 książeczka z 60 pytaniami | do 14,50 |
Komputerowy skład książeczek testowych i przygotowanie tekstu do druku | 1 książeczka z 60 pytaniami w dwóch wersjach | do 560,00 |
Przygotowanie pytań do testów egzaminacyjnych (zwykle 60 pytań) | 1 pytanie | do 5,60 |
**Wynagrodzenie oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglając ją do najbliższej wartości dzielącej się przez 50.
§ 2
1. Tabela, o której mowa w § 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia nr 60/XIII R/2004.2. Tabela, o której mowa w § 1 pkt 2 stanowi załącznik nr 13 do zarządzenia nr 60/XIII R/2004.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2006/2007.Załącznik
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu
prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
Akademii Medycznej we Wrocławiu
prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
Otrzymują:
według rozdzielnika